| Prestation | 1 Adulte | 2 Adultes | ||||||
| 1 Adulte | Ajustement* | CSE 66/72 | Revenus de travail exclus | 2 Adultes | Ajustement* | Revenus de travail exclus | ||
Inapte au travail Contraintes sévères | 1 215 $ | 103 $ | 389 $ | 200 $ | 1816$ | 118 $ | 300 $ | |
Inapte au travail CSE : participant | 1 437 $ | 103 $ | 200 $ | 2 260 $ | 118 $ | 300 $ | ||
Inapte au travail CSE : 66/72 avec conjoint | 1 233 $ | 103 $ | 200 $ | |||||
Inapte au travail CSE participant monoparental | 1 568 $ | 103 $ | 200 $ | |||||
Inapte au travail Contraintes temporaires | 969 $ | 45$ | 200 $ | 1 529 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Disponible | 800 $ | 45 $ | 200 $ | 1 238 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Participant | 1 022 $ | 45 $ | 200 $ | 1 682 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Participant monoparental | 1 153 $ | 45 $ | 200 $ | S/O | ||||
Apte au travail Non participant | 650 $ | 45 $ | 200 $ | 1013 $ | 45 $ | 300 $ | ||
| Prestation |
| 2 adultes | Ajustement* | Revenus de travail exclus |
| Contrainte sévère + autres catégories | 1 816$ | 118 $ | 300 $ | |
| Contrainte sévère + participant | 2 038 $ | 118 $ | 300 $ | |
| Contrainte temporaire + Disponible | 1 407 $ | 45 $ | 300 $ | |
| Contrainte temporaire + Participant | 1 629 $ | 45 $ | 300 $ | |
| Contrainte temporaire + Non participant | 1 257 $ | 45 $ | 300 $ | |
| Disponible + Participant | 1 460 $ | 45 $ | 300 $ | |
| Disponible + Non participant | 1 088 $ | 45 $ | 300 $ | |
| Participant + Non participant | 1 310 $ | 45 $ | 300 $ |
| Revenus de travail exclus | ||
| Allocation Adulte hébergé | 349 $ | 200 $ |
| Ajustement pour personnes seule apte au travail | 50 $ |
Prestation | Conjoint d’étudiant | |||
Sans partage | Ajustement* | Revenus de travail exclus | ||
Inapte au travail Contrainte sévère | 615 $ | 103 $ | 200 $ | |
Inapte au travail Contrainte sévère participant | 837 $ | 103 $ | 200 $ | |
Inapte au travail Contrainte temporaire | 389 $ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Disponible | 220$ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Participant | 442 $ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Non participant | 145 $ | 45 $ | 200 $ | |
*Ajustement à la prestation de base au 1er janvier 2026