Prestation | 1 Adulte | 2 Adultes | ||||||
1 Adulte | Ajustement* | CSE 66/72 | Revenus de travail exclus | 2 Adultes | Ajustement* | Revenus de travail exclus | ||
Inapte au travail Contraintes sévères | 1 191 $ | 103 $ | 379 $ | 200 $ | 1780$ | 118 $ | 300 $ | |
Inapte au travail CSE : participant | 1 413 $ | 103 $ | 200 $ | 2 224 $ | 118 $ | 300 $ | ||
Inapte au travail CSE : 66/72 avec conjoint | 1 206 $ | 103 $ | 200 $ | |||||
Inapte au travail CSE participant monoparental | 1 544 $ | 103 $ | 200 $ | |||||
Inapte au travail Contraintes temporaires | 950 $ | 45$ | 200 $ | 1 498 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Disponible | 784 $ | 45 $ | 200 $ | 1 213 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Participant | 1 006 $ | 45 $ | 200 $ | 1 657 $ | 45 $ | 300 $ | ||
Apte au travail Participant monoparental | 1 137 $ | 45 $ | 200 $ | S/O | ||||
Apte au travail Non participant | 634 $ | 45 $ | 200 $ | 988 $ | 45 $ | 300 $ |
Prestation |
| 2 adultes | Ajustement* | Revenus de travail exclus |
Contrainte sévère + autres catégories | 1 780$ | 118 $ | 300 $ | |
Contrainte sévère + participant | 2 002 $ | 118 $ | 300 $ | |
Contrainte temporaire + Disponible | 1 379 $ | 45 $ | 300 $ | |
Contrainte temporaire + Participant | 1 601 $ | 45 $ | 300 $ | |
Contrainte temporaire + Non participant | 1 229 $ | 45 $ | 300 $ | |
Disponible + Participant | 1 435 $ | 45 $ | 300 $ | |
Disponible + Non participant | 1 063 $ | 45 $ | 300 $ | |
Participant + Non participant | 1 285 $ | 45 $ | 300 $ |
Revenus de travail exclus | ||
Allocation Adulte hébergé | 342 $ | 200 $ |
Ajustement pour personnes seule apte au travail | 50 $ |
Prestation | Conjoint d’étudiant | |||
Sans partage | Ajustement* | Revenus de travail exclus | ||
Inapte au travail Contrainte sévère | 603 $ | 103 $ | 200 $ | |
Inapte au travail Contrainte sévère participant | 825 $ | 103 $ | 200 $ | |
Inapte au travail Contrainte temporaire | 382 $ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Disponible | 216 $ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Participant | 438 $ | 45 $ | 200 $ | |
Apte au travail Non participant | 141 $ | 45 $ | 200 $ |
*Ajustement à la prestation de base au 1er janvier 2025